<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yogyakarta Arsip - Salingka Media</title>
	<atom:link href="https://salingkamedia.com/tag/yogyakarta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salingkamedia.com/tag/yogyakarta/</link>
	<description>Berita Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 09:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://salingkamedia.com/wp-content/uploads/2022/03/salingkamedia-favicon.png</url>
	<title>yogyakarta Arsip - Salingka Media</title>
	<link>https://salingkamedia.com/tag/yogyakarta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Penangkapan Pelaku Teror Molotov di Pos Polisi Jogja, Terungkap Lewat 41 CCTV</title>
		<link>https://salingkamedia.com/penangkapan-pelaku-teror-molotov-di-pos-polisi-jogja-terungkap-lewat-41-cctv/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/penangkapan-pelaku-teror-molotov-di-pos-polisi-jogja-terungkap-lewat-41-cctv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 09:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[molotov]]></category>
		<category><![CDATA[Pelaku]]></category>
		<category><![CDATA[pos polisi]]></category>
		<category><![CDATA[sleman]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=23984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada subuh yang kelabu beberapa waktu lalu, Kota Yogyakarta dan Sleman digegerkan oleh serangkaian aksi teror yang menargetkan pos-pos polisi. Batu-batu dan bom molotov dilemparkan secara membabi buta, meninggalkan kerusakan...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/penangkapan-pelaku-teror-molotov-di-pos-polisi-jogja-terungkap-lewat-41-cctv/">Penangkapan Pelaku Teror Molotov di Pos Polisi Jogja, Terungkap Lewat 41 CCTV</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/penangkapan-pelaku-teror-molotov-di-pos-polisi-jogja-terungkap-lewat-41-cctv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gaji Ketua RT di Jakarta vs Daerah Lain: Mana yang Tertinggi?</title>
		<link>https://salingkamedia.com/gaji-ketua-rt-di-jakarta-vs-daerah-lain-mana-yang-tertinggi/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/gaji-ketua-rt-di-jakarta-vs-daerah-lain-mana-yang-tertinggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 05:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran RT]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Ketua RT]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Ketua RT 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji Ketua RT Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Gaji RT Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Insentif RT]]></category>
		<category><![CDATA[jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Bekasi]]></category>
		<category><![CDATA[Magelang]]></category>
		<category><![CDATA[Makassar]]></category>
		<category><![CDATA[padang]]></category>
		<category><![CDATA[palembang]]></category>
		<category><![CDATA[Pontianak]]></category>
		<category><![CDATA[Probolinggo]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=18948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Gaji ketua RT di Indonesia sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jakarta, sebagai ibu kota negara, sering dianggap memberikan insentif lebih tinggi untuk ketua RT...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/gaji-ketua-rt-di-jakarta-vs-daerah-lain-mana-yang-tertinggi/">Gaji Ketua RT di Jakarta vs Daerah Lain: Mana yang Tertinggi?</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/gaji-ketua-rt-di-jakarta-vs-daerah-lain-mana-yang-tertinggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yogyakarta Uji Coba Sistem Retribusi Sampah Berbayar Berdasarkan Berat dan Jenis, Upaya Dorong Kesadaran Masyarakat Kelola Sampah</title>
		<link>https://salingkamedia.com/yogyakarta-uji-coba-sistem-retribusi-sampah-berbayar-berdasarkan-berat-dan-jenis-upaya-dorong-kesadaran-masyarakat-kelola-sampah/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/yogyakarta-uji-coba-sistem-retribusi-sampah-berbayar-berdasarkan-berat-dan-jenis-upaya-dorong-kesadaran-masyarakat-kelola-sampah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 02:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DLH Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[edukasi sampah]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan sampah]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[retribusi sampah]]></category>
		<category><![CDATA[sampah berbayar]]></category>
		<category><![CDATA[Uji coba]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=17303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memulai langkah baru dalam pengelolaan sampah dengan menguji coba sistem retribusi sampah berbayar, di mana tarif ditentukan oleh berat dan jenis...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/yogyakarta-uji-coba-sistem-retribusi-sampah-berbayar-berdasarkan-berat-dan-jenis-upaya-dorong-kesadaran-masyarakat-kelola-sampah/">Yogyakarta Uji Coba Sistem Retribusi Sampah Berbayar Berdasarkan Berat dan Jenis, Upaya Dorong Kesadaran Masyarakat Kelola Sampah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/yogyakarta-uji-coba-sistem-retribusi-sampah-berbayar-berdasarkan-berat-dan-jenis-upaya-dorong-kesadaran-masyarakat-kelola-sampah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gempa M 5.8 Guncang Yogyakarta, Sejumlah Bangunan Rusak, Warga Diimbau Tetap Waspada</title>
		<link>https://salingkamedia.com/gempa-m-5-8-guncang-yogyakarta-sejumlah-bangunan-rusak/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/gempa-m-5-8-guncang-yogyakarta-sejumlah-bangunan-rusak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 16:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[gunung kidul]]></category>
		<category><![CDATA[info gempa]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=16475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5.8 mengguncang wilayah Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, pada Senin malam (26/8) sekitar pukul 19.57 WIB. Gempa ini berpusat di koordinat 8.78...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/gempa-m-5-8-guncang-yogyakarta-sejumlah-bangunan-rusak/">Gempa M 5.8 Guncang Yogyakarta, Sejumlah Bangunan Rusak, Warga Diimbau Tetap Waspada</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/gempa-m-5-8-guncang-yogyakarta-sejumlah-bangunan-rusak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kesadaran Masyarakat akan Manfaat Patok Tanda Batas Tanah di Yogyakarta Semakin Meningkat</title>
		<link>https://salingkamedia.com/kesadaran-masyarakat-akan-manfaat-patok-tanda-batas-tanah-di-yogyakarta-semakin-meningkat/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/kesadaran-masyarakat-akan-manfaat-patok-tanda-batas-tanah-di-yogyakarta-semakin-meningkat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 07:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Patok Tanda]]></category>
		<category><![CDATA[PTSL]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Sistematis]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=8900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Yogyakarta &#8211; Kesadaran Masyarakat akan Manfaat Patok Tanda Batas Tanah di Yogyakarta semakin meningkat, Wawasan masyarakat mengenai manfaat tanda batas tanah, yang juga dikenal sebagai “patok” semakin luas....</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/kesadaran-masyarakat-akan-manfaat-patok-tanda-batas-tanah-di-yogyakarta-semakin-meningkat/">Kesadaran Masyarakat akan Manfaat Patok Tanda Batas Tanah di Yogyakarta Semakin Meningkat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/kesadaran-masyarakat-akan-manfaat-patok-tanda-batas-tanah-di-yogyakarta-semakin-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinjaman Online Ilegal Di Yogyakarta Berhasil Di Grebek Polda Jabar</title>
		<link>https://salingkamedia.com/pinjaman-online-ilegal-di-yogyakarta-berhasil-di-grebek-polda-jabar/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/pinjaman-online-ilegal-di-yogyakarta-berhasil-di-grebek-polda-jabar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 10:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[grebek]]></category>
		<category><![CDATA[jogja]]></category>
		<category><![CDATA[pinjamanonline]]></category>
		<category><![CDATA[pinjililegal]]></category>
		<category><![CDATA[pinjolilegal]]></category>
		<category><![CDATA[poldaDIY]]></category>
		<category><![CDATA[poldajabar]]></category>
		<category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/pinjaman-online-ilegal-di-yogyakarta-berhasil-di-grebek/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Yogyakarta &#8211; Pinjaman online ilegal di Yogyakarta berhasil Di grebek Polda Jabar, POLDA JABAR, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jabar menggerebek kantor perusahaan pinjaman online (pinjol)...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/pinjaman-online-ilegal-di-yogyakarta-berhasil-di-grebek-polda-jabar/">Pinjaman Online Ilegal Di Yogyakarta Berhasil Di Grebek Polda Jabar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/pinjaman-online-ilegal-di-yogyakarta-berhasil-di-grebek-polda-jabar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
