<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarif impor Arsip - Salingka Media</title>
	<atom:link href="https://salingkamedia.com/tag/tarif-impor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salingkamedia.com/tag/tarif-impor/</link>
	<description>Berita Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://salingkamedia.com/wp-content/uploads/2022/03/salingkamedia-favicon.png</url>
	<title>tarif impor Arsip - Salingka Media</title>
	<link>https://salingkamedia.com/tag/tarif-impor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarif Impor AS Belum Sentuh 47 Persen untuk Produk RI</title>
		<link>https://salingkamedia.com/tarif-impor-as-belum-sentuh-47-persen-untuk-produk-ri/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/tarif-impor-as-belum-sentuh-47-persen-untuk-produk-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zaki Hajral]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ekspor alas kaki]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan ekspor]]></category>
		<category><![CDATA[Kemendag]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan internasional]]></category>
		<category><![CDATA[produk tekstil]]></category>
		<category><![CDATA[tarif impor]]></category>
		<category><![CDATA[tarif resiprokal]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM ekspor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=18991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Belakangan, muncul kekhawatiran di kalangan eksportir soal kabar produk Indonesia, terutama dari sektor tekstil, bakal dikenai tarif impor hingga 47 persen oleh pemerintah Amerika Serikat. Tapi menurut Kementerian...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/tarif-impor-as-belum-sentuh-47-persen-untuk-produk-ri/">Tarif Impor AS Belum Sentuh 47 Persen untuk Produk RI</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/tarif-impor-as-belum-sentuh-47-persen-untuk-produk-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesawat Boeing 737 MAX Kembali ke AS di Tengah Perang Tarif AS-China, Xiamen Airlines Gagal Terima Pengiriman</title>
		<link>https://salingkamedia.com/pesawat-boeing-737-max-kembali-ke-as-di-tengah-perang-tarif-as-china-xiamen-airlines-gagal-terima-pengiriman/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/pesawat-boeing-737-max-kembali-ke-as-di-tengah-perang-tarif-as-china-xiamen-airlines-gagal-terima-pengiriman/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zaki Hajral]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 15:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[industri dirgantara]]></category>
		<category><![CDATA[perang dagang]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan global]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[tarif impor]]></category>
		<category><![CDATA[Xiamen Airlines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=18887</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Salingka Media &#8211; Satu unit pesawat Boeing 737 MAX yang seharusnya segera memperkuat armada Xiamen Airlines China, harus kembali ke titik awal produksinya di Amerika Serikat, akibat meningkatnya tensi...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/pesawat-boeing-737-max-kembali-ke-as-di-tengah-perang-tarif-as-china-xiamen-airlines-gagal-terima-pengiriman/">Pesawat Boeing 737 MAX Kembali ke AS di Tengah Perang Tarif AS-China, Xiamen Airlines Gagal Terima Pengiriman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/pesawat-boeing-737-max-kembali-ke-as-di-tengah-perang-tarif-as-china-xiamen-airlines-gagal-terima-pengiriman/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
