<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuaca Ekstrem Arsip - Salingka Media</title>
	<atom:link href="https://salingkamedia.com/tag/cuaca-ekstrem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salingkamedia.com/tag/cuaca-ekstrem/</link>
	<description>Berita Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 10:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://salingkamedia.com/wp-content/uploads/2022/03/salingkamedia-favicon.png</url>
	<title>Cuaca Ekstrem Arsip - Salingka Media</title>
	<link>https://salingkamedia.com/tag/cuaca-ekstrem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banjir Bandang Sitaro Tewaskan 16 Orang, Ratusan Warga Mengungsi</title>
		<link>https://salingkamedia.com/banjir-bandang-sitaro-tewaskan-16-orang/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/banjir-bandang-sitaro-tewaskan-16-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 10:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Sitaro]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Korban Banjir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Banjir bandang Sitaro tewaskan 16 orang setelah hujan deras mengguyur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, pada Senin (5/1) dini hari. Hingga Selasa (6/1) pukul 14.00...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/banjir-bandang-sitaro-tewaskan-16-orang/">Banjir Bandang Sitaro Tewaskan 16 Orang, Ratusan Warga Mengungsi</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/banjir-bandang-sitaro-tewaskan-16-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diterjang Badai, Patung Liberty Raksasa di Brasil Ambruk</title>
		<link>https://salingkamedia.com/patung-liberty-raksasa-di-brasil-ambruk/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/patung-liberty-raksasa-di-brasil-ambruk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 07:11:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Badai Guaiba]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Havan]]></category>
		<category><![CDATA[Patung Liberty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Peristiwa mengejutkan terjadi saat Patung Liberty Raksasa di Brasil ambruk setelah hantaman badai dahsyat menerjang wilayah Guaiba pada Senin (15/12/2025) sore. Angin kencang yang bertiup sangat kuat...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/patung-liberty-raksasa-di-brasil-ambruk/">Diterjang Badai, Patung Liberty Raksasa di Brasil Ambruk</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/patung-liberty-raksasa-di-brasil-ambruk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puluhan Warga Padang Terpaksa Mengungsi! Banjir Besar Kepung Nanggalo dan Pauh Usai Hujan Deras Semalaman</title>
		<link>https://salingkamedia.com/banjir-besar-padang-warga-mengungsi-nanggalo-pauh/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/banjir-besar-padang-warga-mengungsi-nanggalo-pauh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 02:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Nanggalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pauh]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Mengungsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Kota Padang kembali mengalami bencana serius. Banjir besar di Padang tak terhindarkan setelah hujan deras mengguyur wilayah ini secara nonstop sejak Minggu siang hingga malam, 14...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/banjir-besar-padang-warga-mengungsi-nanggalo-pauh/">Puluhan Warga Padang Terpaksa Mengungsi! Banjir Besar Kepung Nanggalo dan Pauh Usai Hujan Deras Semalaman</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/banjir-besar-padang-warga-mengungsi-nanggalo-pauh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada! Bibit Siklon Tropis Hantui Samudra Hindia, BNPB Desak Daerah Siaga Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://salingkamedia.com/waspada-bibit-siklon-tropis-bnpb-siaga/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/waspada-bibit-siklon-tropis-bnpb-siaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 12:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[bibit siklon]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Samudra Hindia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru-baru ini mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia. Pada Sabtu (13/12/2025), BNPB secara tegas mendesak semua pihak untuk...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/waspada-bibit-siklon-tropis-bnpb-siaga/">Waspada! Bibit Siklon Tropis Hantui Samudra Hindia, BNPB Desak Daerah Siaga Cuaca Ekstrem</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/waspada-bibit-siklon-tropis-bnpb-siaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kerugian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem di Sumbar Capai Hampir Rp 5 Miliar: Data Sementara</title>
		<link>https://salingkamedia.com/kerugian-bencana-sumbar-hampir-5-miliar/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/kerugian-bencana-sumbar-hampir-5-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) mengalami dampak signifikan akibat serangkaian bencana hidrometeorologi, yang dipicu oleh cuaca ekstrem sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan perhitungan sementara yang dihimpun...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/kerugian-bencana-sumbar-hampir-5-miliar/">Kerugian Bencana Akibat Cuaca Ekstrem di Sumbar Capai Hampir Rp 5 Miliar: Data Sementara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/kerugian-bencana-sumbar-hampir-5-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bencana Tapanuli Raya Guncang Sumatera Utara, Banjir dan Longsor, Ribuan Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem Sumatera Utara</title>
		<link>https://salingkamedia.com/bencana-cuaca-ekstrem-sumatera-utara-tapanuli/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/bencana-cuaca-ekstrem-sumatera-utara-tapanuli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sibolga]]></category>
		<category><![CDATA[Tapanuli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Indonesia kembali menghadapi dampak buruk dari fenomena alam. Serangkaian bencana alam akibat intensitas hujan tinggi secara bertubi-tubi melanda empat wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada awal...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/bencana-cuaca-ekstrem-sumatera-utara-tapanuli/">Bencana Tapanuli Raya Guncang Sumatera Utara, Banjir dan Longsor, Ribuan Warga Mengungsi Akibat Cuaca Ekstrem Sumatera Utara</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/bencana-cuaca-ekstrem-sumatera-utara-tapanuli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Status Tanggap Darurat Ditetapkan, Ratusan Warga Dievakuasi Akibat Banjir di Padang Pariaman yang Meluas!</title>
		<link>https://salingkamedia.com/banjir-di-padang-pariaman-status-tanggap-darurat/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/banjir-di-padang-pariaman-status-tanggap-darurat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Padang Pariaman]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi]]></category>
		<category><![CDATA[padang pariaman]]></category>
		<category><![CDATA[Tanggap Darurat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, secara resmi telah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul serangkaian kejadian serius yang melanda wilayah tersebut, terutama banjir di Padang...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/banjir-di-padang-pariaman-status-tanggap-darurat/">Status Tanggap Darurat Ditetapkan, Ratusan Warga Dievakuasi Akibat Banjir di Padang Pariaman yang Meluas!</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/banjir-di-padang-pariaman-status-tanggap-darurat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Wilayah di Sumatra Barat Dihantam Bencana Serentak, Banjir dan Longsor di Sumbar Capai Tingkat Mengkhawatirkan, Agam Paling Parah</title>
		<link>https://salingkamedia.com/banjir-dan-longsor-di-sumbar-agam-paling-parah/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/banjir-dan-longsor-di-sumbar-agam-paling-parah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 06:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[agam]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Bencana alam berupa banjir dan longsor di Sumbar kembali menjadi sorotan utama dalam beberapa hari terakhir. Pesisir barat Pulau Sumatra, khususnya wilayah Sumatra Barat (Sumbar), kembali menghadapi...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/banjir-dan-longsor-di-sumbar-agam-paling-parah/">5 Wilayah di Sumatra Barat Dihantam Bencana Serentak, Banjir dan Longsor di Sumbar Capai Tingkat Mengkhawatirkan, Agam Paling Parah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/banjir-dan-longsor-di-sumbar-agam-paling-parah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPU Tunggulhitam Padang Terendam Banjir Besar Hingga Makam Nyaris Hilang</title>
		<link>https://salingkamedia.com/banjir-tpu-tunggulhitam-padang/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/banjir-tpu-tunggulhitam-padang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Batang Kuranji]]></category>
		<category><![CDATA[berita sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Info Lalu Lintas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Intensitas hujan yang sangat tinggi mengguyur wilayah Kota Padang sejak Senin malam, 24 November 2025, mengakibatkan bencana hidrometeorologi di beberapa titik vital. Salah satu dampak paling parah...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/banjir-tpu-tunggulhitam-padang/">TPU Tunggulhitam Padang Terendam Banjir Besar Hingga Makam Nyaris Hilang</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/banjir-tpu-tunggulhitam-padang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Tetapkan Status Siaga Bencana Sumbar Akibat Cuaca Ekstrem Hantam 7 Daerah</title>
		<link>https://salingkamedia.com/pemerintah-tetapkan-status-siaga-bencana-sumbar-akibat-cuaca-ekstrem-hantam-7-daerah/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/pemerintah-tetapkan-status-siaga-bencana-sumbar-akibat-cuaca-ekstrem-hantam-7-daerah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 04:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Intensitas hujan yang tinggi dan cuaca buruk yang tidak menentu belakangan ini telah memicu serangkaian peristiwa alam yang merugikan di wilayah Sumatera Barat. Situasi ini menuntut respons...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/pemerintah-tetapkan-status-siaga-bencana-sumbar-akibat-cuaca-ekstrem-hantam-7-daerah/">Pemerintah Tetapkan Status Siaga Bencana Sumbar Akibat Cuaca Ekstrem Hantam 7 Daerah</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/pemerintah-tetapkan-status-siaga-bencana-sumbar-akibat-cuaca-ekstrem-hantam-7-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
