<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Arsip - Salingka Media</title>
	<atom:link href="https://salingkamedia.com/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://salingkamedia.com/category/ekonomi/</link>
	<description>Berita Sumatera Barat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 09:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://salingkamedia.com/wp-content/uploads/2022/03/salingkamedia-favicon.png</url>
	<title>Ekonomi Arsip - Salingka Media</title>
	<link>https://salingkamedia.com/category/ekonomi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Cabai di Pasar Raya Padang Rabu, 8 Juli 2026: Cabai Kerinci Kembali Jadi Primadona, Murah dan Pedas Disukai Konsumen</title>
		<link>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-8-juli-2026-cabai-kerinci/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-8-juli-2026-cabai-kerinci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[cabai bukittinggi]]></category>
		<category><![CDATA[cabai jawa]]></category>
		<category><![CDATA[cabai kerinci]]></category>
		<category><![CDATA[cabai lokal padang]]></category>
		<category><![CDATA[harga cabai]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Cabai Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas pangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasar raya padang]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Pergerakan harga cabai di Pasar Raya Padang pada Rabu (8/7/2026) menunjukkan perubahan menarik. Setelah beberapa waktu didominasi pasokan dari Pulau Jawa, kini cabai asal Kerinci kembali...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-8-juli-2026-cabai-kerinci/">Harga Cabai di Pasar Raya Padang Rabu, 8 Juli 2026: Cabai Kerinci Kembali Jadi Primadona, Murah dan Pedas Disukai Konsumen</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-8-juli-2026-cabai-kerinci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabe Imperial dari Jawa Masuk Pasar Padang, Harga Cabe Lokal dan Kerinci Ikut Turun</title>
		<link>https://salingkamedia.com/cabe-imperial-padang-pengaruhi-harga-cabe/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/cabe-imperial-padang-pengaruhi-harga-cabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 03:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ekonomi Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Cabe Imperial]]></category>
		<category><![CDATA[Cabe Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Cabe Kerinci]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Cabai Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Cabe Padang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar raya padang]]></category>
		<category><![CDATA[salingka media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Kehadiran cabe Imperial asal Pulau Jawa mulai memberikan dampak terhadap pergerakan harga cabai di sejumlah gudang dan lapak pedagang di Pasar Raya Kota Padang. Masuknya komoditas...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/cabe-imperial-padang-pengaruhi-harga-cabe/">Cabe Imperial dari Jawa Masuk Pasar Padang, Harga Cabe Lokal dan Kerinci Ikut Turun</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/cabe-imperial-padang-pengaruhi-harga-cabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cabe Jawa Kuasai Pasar Kota Padang, Harga Lebih Murah Bikin Pedagang Beralih dari Cabe Lokal</title>
		<link>https://salingkamedia.com/cabe-jawa-kuasai-pasar-kota-padang/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/cabe-jawa-kuasai-pasar-kota-padang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[cabai]]></category>
		<category><![CDATA[Cabe Jawa]]></category>
		<category><![CDATA[Cabe Kerinci]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Cabe]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas pangan]]></category>
		<category><![CDATA[kota padang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar raya padang]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagang Pasar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Pasokan cabe asal Pulau Jawa kembali mendominasi perdagangan di Pasar Raya Kota Padang pada Senin (6/7/2026). Kondisi ini membuat banyak pedagang eceran lebih memilih menjual cabe...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/cabe-jawa-kuasai-pasar-kota-padang/">Cabe Jawa Kuasai Pasar Kota Padang, Harga Lebih Murah Bikin Pedagang Beralih dari Cabe Lokal</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/cabe-jawa-kuasai-pasar-kota-padang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Cabai di Pasar Raya Padang Bergejolak, Pedagang Beralih Belanja ke UD. Medina Cabe di Pasar Bandar Buat</title>
		<link>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-hari-ini-pasar-raya-bandar-buat/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-hari-ini-pasar-raya-bandar-buat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Perubahan harga cabai kembali terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Padang pada hari ini. Gejolak harga paling terasa di Pasar Raya Padang, di mana harga...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-hari-ini-pasar-raya-bandar-buat/">Harga Cabai di Pasar Raya Padang Bergejolak, Pedagang Beralih Belanja ke UD. Medina Cabe di Pasar Bandar Buat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/harga-cabai-padang-hari-ini-pasar-raya-bandar-buat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Cabai Merah di Kota Padang Turun ke Rp32 Ribu pada 3 Juli 2026, Pembeli Ramai Datangi Pasar Bandar Buat</title>
		<link>https://salingkamedia.com/harga-cabai-merah-di-kota-padang-turun-ke-rp32-ribu-pada-3-juli-2026-pembeli-ramai-datangi-pasar-bandar-buat/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/harga-cabai-merah-di-kota-padang-turun-ke-rp32-ribu-pada-3-juli-2026-pembeli-ramai-datangi-pasar-bandar-buat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 05:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Cabai Merah]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pangan]]></category>
		<category><![CDATA[ibu rumah tangga]]></category>
		<category><![CDATA[kota padang]]></category>
		<category><![CDATA[pasar bandar buat]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Tradisional]]></category>
		<category><![CDATA[pedagang]]></category>
		<category><![CDATA[Sembako]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media, Padang &#8211; Kabar baik datang bagi masyarakat Kota Padang. Dalam dua hari terakhir, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional mengalami penurunan yang cukup signifikan. Setelah selama sekitar...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/harga-cabai-merah-di-kota-padang-turun-ke-rp32-ribu-pada-3-juli-2026-pembeli-ramai-datangi-pasar-bandar-buat/">Harga Cabai Merah di Kota Padang Turun ke Rp32 Ribu pada 3 Juli 2026, Pembeli Ramai Datangi Pasar Bandar Buat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/harga-cabai-merah-di-kota-padang-turun-ke-rp32-ribu-pada-3-juli-2026-pembeli-ramai-datangi-pasar-bandar-buat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1.236 Perusahaan Industri Baru Beroperasi, Sektor Manufaktur Serap 218 Ribu Tenaga Kerja</title>
		<link>https://salingkamedia.com/perusahaan-industri-baru-beroperasi-2026/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/perusahaan-industri-baru-beroperasi-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 02:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi nasional]]></category>
		<category><![CDATA[industri manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[investasi industri]]></category>
		<category><![CDATA[kemenperin]]></category>
		<category><![CDATA[lapangan kerja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=26047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Sebanyak 1.236 perusahaan industri baru beroperasi di Indonesia pada tahun 2026 dan langsung menyerap 218.892 tenaga kerja hingga 15 Januari. Kementerian Perindustrian mencatat capaian ini sebagai indikator...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/perusahaan-industri-baru-beroperasi-2026/">1.236 Perusahaan Industri Baru Beroperasi, Sektor Manufaktur Serap 218 Ribu Tenaga Kerja</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/perusahaan-industri-baru-beroperasi-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pajak Penghasilan Dihapus untuk Lima Sektor Padat Karya hingga 2026</title>
		<link>https://salingkamedia.com/pajak-penghasilan-dihapus-lima-sektor-2026/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/pajak-penghasilan-dihapus-lima-sektor-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 04:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[pajak penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[PMK 105 2025]]></category>
		<category><![CDATA[PPh 21]]></category>
		<category><![CDATA[sektor padat karya]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus ekonomi 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Pajak penghasilan dihapus bagi pekerja di lima sektor padat karya hingga tahun 2026. Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/pajak-penghasilan-dihapus-lima-sektor-2026/">Pajak Penghasilan Dihapus untuk Lima Sektor Padat Karya hingga 2026</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/pajak-penghasilan-dihapus-lima-sektor-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulai 2026, SPBU Swasta Dilarang Impor Solar</title>
		<link>https://salingkamedia.com/spbu-swasta-dilarang-impor-solar/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/spbu-swasta-dilarang-impor-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 04:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bahlil Lahadalia]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel B50]]></category>
		<category><![CDATA[impor solar]]></category>
		<category><![CDATA[Kilang Balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU swasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa seluruh pengelola SPBU swasta dilarang impor solar mulai tahun 2026 mendatang. Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta penyedia bahan bakar...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/spbu-swasta-dilarang-impor-solar/">Mulai 2026, SPBU Swasta Dilarang Impor Solar</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/spbu-swasta-dilarang-impor-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiongkok Resmi Bantu Perkuat Teknologi Kelautan Indonesia Demi Ekonomi Biru</title>
		<link>https://salingkamedia.com/teknologi-kelautan-indonesia-tiongkok/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/teknologi-kelautan-indonesia-tiongkok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2025 13:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[akuakultur]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi biru]]></category>
		<category><![CDATA[KKP]]></category>
		<category><![CDATA[maritim]]></category>
		<category><![CDATA[riset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=25037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan keseriusannya dalam menggarap potensi maritim nasional. Langkah konkret terbaru yang diambil adalah menjalin kemitraan strategis dengan Institut Oseanografi...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/teknologi-kelautan-indonesia-tiongkok/">Tiongkok Resmi Bantu Perkuat Teknologi Kelautan Indonesia Demi Ekonomi Biru</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/teknologi-kelautan-indonesia-tiongkok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sumbar Targetkan Loncatan Ekonomi Fantastis: Investasi Rp120 Triliun Siap Gempur Perekonomian Sumatera Barat</title>
		<link>https://salingkamedia.com/loncatan-ekonomi-sumatera-barat-investasi-triliun/</link>
					<comments>https://salingkamedia.com/loncatan-ekonomi-sumatera-barat-investasi-triliun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salingkamedia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 01:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[mahyeldi]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://salingkamedia.com/?p=24964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Salingka Media &#8211; Perubahan lanskap ekonomi global menuntut setiap daerah untuk tidak hanya beradaptasi, tetapi juga melakukan gebrakan. Sumatera Barat, dengan seluruh potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia (SDM)...</p>
<p>Artikel <a href="https://salingkamedia.com/loncatan-ekonomi-sumatera-barat-investasi-triliun/">Sumbar Targetkan Loncatan Ekonomi Fantastis: Investasi Rp120 Triliun Siap Gempur Perekonomian Sumatera Barat</a> pertama kali tampil pada <a href="https://salingkamedia.com">Salingka Media</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://salingkamedia.com/loncatan-ekonomi-sumatera-barat-investasi-triliun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
